Bubble - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0048BY TRP-417R0048BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0048BY TRP-417C0048BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0024BY TRP-417R0024BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-417S0023BY TRP-417S0023BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0024BY TRP-417C0024BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-417S0035BY TRP-417S0035BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0036BY TRP-417R0036BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Black / Yellow - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0036BY TRP-417C0036BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
| Depth (mm) | 12.7 0.50 |
|---|
Bubble - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0048GY TRP-417R0048GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0048GY TRP-417C0048GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0024GY TRP-417R0024GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Total Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-417S0023GY TRP-417S0023GY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0024GY TRP-417C0024GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-417S0035GY TRP-417S0035GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-417R0036GY TRP-417R0036GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Bubble - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-417C0036GY TRP-417C0036GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-406C0048BY TRP-406C0048BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-406S0023BY TRP-406S0023BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-406S0035BY TRP-406S0035BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-406C0036BY TRP-406C0036BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-406R0048BY TRP-406R0048BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-406C0036GY TRP-406C0036GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-406R0036GY TRP-406R0036GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-406S0035GY TRP-406S0035GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-406C0024GY TRP-406C0024GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-406R0024GY TRP-406R0024GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-406C0048GY TRP-406C0048GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Crossrib - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-406R0048GY TRP-406R0048GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-406R0036BY TRP-406R0036BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0336GY TRP-411C0336GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0336GY TRP-411R0336GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-411S0335GY TRP-411S0335GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0324GY TRP-411C0324GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-411S0323GY TRP-411S0323GY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0324GY TRP-411R0324GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0348GY TRP-411R0348GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0336BY TRP-411C0336BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0336BY TRP-411R0336BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0324BY TRP-411C0324BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-411S0323BY TRP-411S0323BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0324BY TRP-411R0324BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Total Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0348BY TRP-411C0348BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Standard - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0348BY TRP-411R0348BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0336BL TRP-411C0336BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0336BL TRP-411R0336BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0324BL TRP-411C0324BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-411S0323BL TRP-411S0323BL |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0324BL TRP-411R0324BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Standard - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0348GY TRP-411C0348GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-411C0348BL TRP-411C0348BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-411R0348BL TRP-411R0348BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 3.4 per linear metre 7.50 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-413C0036GY TRP-413C0036GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0036GY TRP-413R0036GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-413S0035GY TRP-413S0035GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-413C0024GY TRP-413C0024GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-413S0023GY TRP-413S0023GY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0024GY TRP-413R0024GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-413C0048GY TRP-413C0048GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Gripper - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0048GY TRP-413R0048GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0036BY TRP-413R0036BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-413S0035BY TRP-413S0035BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-413S0023BY TRP-413S0023BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-413C0024BY TRP-413C0024BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Crossrib - Black / Yellow - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0024BY TRP-413R0024BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-413C0048BY TRP-413C0048BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-413R0048BY TRP-413R0048BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Standard - Black - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-411S0335BY TRP-411S0335BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0036GY TRP-419C0036GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0036GY TRP-419R0036GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-419S0035GY TRP-419S0035GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0024GY TRP-419C0024GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-419S0023GY TRP-419S0023GY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0024GY TRP-419R0024GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0048GY TRP-419C0048GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Diamond - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0048.GY TRP-419R0048.GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Gripper - Black / Yellow - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0036BY TRP-419C0036BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0036BY TRP-419R0036BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-419S0035BY TRP-419S0035BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0024BY TRP-419C0024BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-419S0023BY TRP-419S0023BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Total Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0024BY TRP-419R0024BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0048BY TRP-419C0048BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Diamond - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0048BY TRP-419R0048BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0036BL TRP-419C0036BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0036BL TRP-419R0036BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-419S0035BL TRP-419S0035BL |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 3.5 per linear metre 7.72 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0024BL TRP-419C0024BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-419S0023BL TRP-419S0023BL |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0024BL TRP-419R0024BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 2.3 per linear metre 5.07 per linear metre |
|---|
Diamond - Black - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-419C0048BL TRP-419C0048BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
|---|
Diamond - Black - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-419R0048BL TRP-419R0048BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.7 per linear metre 10.36 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0336GY TRP-409C0336GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0336GY TRP-409R0336GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-409S0335GY TRP-409S0335GY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0324GY TRP-409C0324GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-409S0323GY TRP-409S0323GY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0324GY TRP-409R0324GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0348GY TRP-409C0348GY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0348BL TRP-409R0348BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0348BL TRP-409C0348BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0324BL TRP-409R0324BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-409S0323BL TRP-409S0323BL |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0324BL TRP-409C0324BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-409S0335BL TRP-409S0335BL |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0336BL TRP-409R0336BL |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Black - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0336BL TRP-409C0336BL |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0348BY TRP-409R0348BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 1220mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0348BY TRP-409C0348BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 600mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0324BY TRP-409R0324BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 600mm - 910mm
| SKU | TRP-409S0323BY TRP-409S0323BY |
| Length (mm) | 910 35.83 |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 600mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0324BY TRP-409C0324BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 600 23.62 |
| Weight (kg) | 1.7 per linear metre 3.75 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 910mm - 1500mm
| SKU | TRP-409S0335BY TRP-409S0335BY |
| Length (mm) | 1500 59.06 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 910mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0336BY TRP-409R0336BY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Black / Yellow - 910mm - Linear Metre
| SKU | TRP-409C0336BY TRP-409C0336BY |
| Length (mm) | Per Linear Metre |
| Width (mm) | 910 35.83 |
| Weight (kg) | 2.6 per linear metre 5.73 per linear metre |
|---|
Plus - Grey - 1220mm - 18300mm
| SKU | TRP-409R0348GY TRP-409R0348GY |
| Length (mm) | 18300 720.47 |
| Width (mm) | 1220 48.03 |
| Weight (kg) | 4.1 per linear metre 9.04 per linear metre |
|---|